- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-11-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300218119832 | 组织机构代码 | MA5HL2U5-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HL2U53D | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HL2U53D | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2022-11-30至无固定期限 | 核准日期 | 2023-02-08 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Haoruitong Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福海街道展城社区福园二路83号会展湾水岸广场T2栋1720 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
|
|||